Somuni
Originalni recept za okus povijesti i dugotrajnu svježinu!

SOMUN 200 g
Ø 17,5-18,5 cm
| 365 d | -18°C | 45 min. | -/- |
| FERMENTACIJA NE | |||
| NAPARAVANJE NE | |||
| Šifra proizvoda | 1-001 |
| Težina smrznuto | 200 g |
| Težina pečeno | 200 g |
| Kom/kutija | 45 |
| Kutija / paleta | 24 |
| Kom / paleta | 1080 |
| Kutija po 1 redu na paleti | 4 |
| Redova / paleta | 6 |
| Visina palete | 195 cm |
| Težina 1 palete | 260,80 kg |
| Rok trajanja | 365 dana |
| Najbolje upotrijebiti | 300 dana |

SOMUN 150 g
Ø 15,5-16,5 cm
| 365 d | -18°C | 45 min. | -/- |
| FERMENTACIJA NE | |||
| NAPARAVANJE NE | |||
| Šifra proizvoda | 1-004 |
| Težina smrznuto | 150 g |
| Težina pečeno | 150 g |
| Kom/kutija | 55 |
| Kutija / paleta | 24 |
| Kom / paleta | 1320 |
| Kutija po 1 redu na paleti | 4 |
| Redova / paleta | 6 |
| Visina palete | 195 cm |
| Težina 1 palete | 242,80 kg |
| Rok trajanja | 365 dana |
| Najbolje upotrijebiti | 300 dana |

SOMUN 100 g
Ø 12,5-13,5 cm
| 365 d | -18°C | 45 min. | -/- |
| FERMENTACIJA NE | |||
| NAPARAVANJE NE | |||
| Šifra proizvoda | 1-006 |
| Težina smrznuto | 100 g |
| Težina pečeno | 100 g |
| Kom/kutija | 100 |
| Kutija / paleta | 24 |
| Kom / paleta | 2400 |
| Kutija po 1 redu na paleti | 4 |
| Redova / paleta | 6 |
| Visina palete | 195 cm |
| Težina 1 palete | 284,80 kg |
| Rok trajanja | 365 dana |
| Najbolje upotrijebiti | 300 dana |
"*" indicates required fields